设为首页 | 添加到收藏夹

验证码: 看不清?点击更换  注册

主要农产品2009-01-06批发市场最新价格行情
更多>>
菠菜  5.00  4.50  4.00  8300.00 
白菜苗  1.60  1.50  1.40  1200.00 
鸡腿菇  17.00  16.00  15.00  300.00 
脐橙  4.00  2.75  1.50  165000.00 
蜜桔  2.00  1.30  0.60  52000.00 
更多>>
毛白菜  1.80  1.60  1.40  25000.00 
白萝卜  0.80  0.73  0.66  50000.00 
荷兰豆  14.00  13.00  12.00  10000.00 
沙糖桔  5.00  4.50  4.00  60000.00 
菠菜  2.80  2.70  2.60  65000.00 
更多>>
小芋头  2.40  1.65  0.86  51018.00 
菠菜  3.00  2.47  2.20  540.00 
鲜蒜苔  3.24  2.71  1.00  13320.00 
本地山药  3.70  3.49  2.40  1517.00 
小芋头  1.24  1.24  1.24  1496.00 
更多>>
菠菜  2.60  2.50  2.40  0.00 
毛豆  2.60  2.50  2.40  0.00 
香梨  1.50  1.40  1.30  0.00 
莲藕  3.60  3.20  2.80  0.00 
莴笋  1.10  1.05  1.00  0.00 
更多>>
菠菜  4.00  3.50  3.00  30650.00 
百灵菇  22.00  21.00  20.00  2300.00 
鸡腿菇  12.00  11.00  10.00  7600.00 
脐橙  3.00  2.30  1.60  64521.00 
蜜桔  1.00  0.80  0.60  111000.00 
更多>>
葡萄  5.40  5.10  5.00  6000.00 
青枣  4.20  4.10  4.00  400.00 
贡桔  4.00  3.20  2.00  7000.00 
无籽西瓜  4.00  3.80  3.60  5000.00 
哈密瓜  4.00  3.50  3.00  500.00 
更多>>
通菜  1.80  1.60  1.40  2300.00 
菠菜  1.40  1.20  1.00  9650.00 
白菜苗  1.00  0.80  0.60  4500.00 
通菜  1.80  1.60  1.40  2300.00 
菠菜  1.40  1.20  1.00  9650.00 
更多>>
小白菜  2.20  1.80  1.40  15200.00 
上海青  2.20  1.80  1.40  14000.00 
麦菜  2.00  1.60  1.20  14000.00 
芥菜  2.60  2.20  1.80  6800.00 
黄彩椒  5.80  5.20  4.80  18000.00 
更多>>
菠菜  2.40  2.20  2.00  16000.00 
白萝卜  1.20  1.20  1.20  45000.00 
西红柿  3.20  3.20  3.20  11000.00 
四季豆  4.00  4.00  4.00  9000.00 
花生  6.00  6.00  6.00  2000.00 
更多>>
潺菜  9.00  8.00  7.00  100.00 
春菜  9.00  8.00  7.00  66.00