
领先的网上农产品贸易市场和精干的在线业务管理助手!

| 品 名 | 中间价(元) | 批发市场 | 交易量(KG) | 发布时间 |
| 小白菜 | 1.30 | 上海农产品 | 3000.00 | 2008-11-21 |
| 通菜 | 4.50 | 上海农产品 | 400.00 | 2008-11-21 |
| 生菜 | 2.70 | 上海农产品 | 700.00 | 2008-11-21 |
| 上海青 | 1.20 | 上海农产品 | 30000.00 | 2008-11-21 |
| 麦菜 | 2.80 | 上海农产品 | 300.00 | 2008-11-21 |
| 菠菜 | 2.80 | 上海农产品 | 8500.00 | 2008-11-21 |
| 大白菜 | 0.48 | 上海农产品 | 133000.00 | 2008-11-21 |
| 马铃薯 | 1.75 | 上海农产品 | 13000.00 | 2008-11-21 |
| 红萝卜 | 1.70 | 上海农产品 | 12000.00 | 2008-11-21 |
| 进口加力果 | 16.50 | 深圳布吉 | 3000.00 | 2008-11-21 |
| 贡梨 | 3.50 | 深圳布吉 | 60000.00 | 2008-11-21 |
| 花牛 | 7.50 | 深圳布吉 | 2000.00 | 2008-11-21 |
| 砀山梨 | 2.10 | 深圳布吉 | 30000.00 | 2008-11-21 |
| 巨峰葡萄 | 6.60 | 深圳布吉 | 30000.00 | 2008-11-21 |
| 进口黑加仑 | 30.00 | 深圳布吉 | 5000.00 | 2008-11-21 |
| 甜石榴 | 5.00 | 深圳布吉 | 16000.00 | 2008-11-21 |
| 进口山竹 | 23.50 | 深圳布吉 | 4000.00 | 2008-11-21 |
| 进口龙眼 | 9.00 | 深圳布吉 | 6000.00 | 2008-11-21 |
| 进口火龙果 | 7.50 | 深圳布吉 | 8000.00 | 2008-11-21 |
| 火龙果 | 5.00 | 深圳布吉 | 20000.00 | 2008-11-21 |
| 板栗 | 7.60 | 深圳布吉 | 5000.00 | 2008-11-21 |
| 芥兰 | 4.50 | 长沙马王堆 | 1510.00 | 2008-11-21 |
| 苋菜 | 3.50 | 长沙马王堆 | 4241.00 | 2008-11-21 |
| 小白菜 | 1.80 | 长沙马王堆 | 95080.00 | 2008-11-21 |
| 生菜 | 2.80 | 长沙马王堆 | 3620.00 | 2008-11-21 |
| 菠菜 | 3.50 | 长沙马王堆 | 630.00 | 2008-11-21 |
| 大包菜 | 0.65 | 长沙马王堆 | 70200.00 | 2008-11-21 |
| 备案商品 | 类别 | 批发市场 | 批发商 | 备案时间 |
| 台湾冻顶乌龙 | 冻顶乌龙茶 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-10-27 |
| 台湾翠玉茶 | 翠玉茶 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-10-27 |
| 中港开心果 | 开心果 | 深圳布吉 | 深圳市信达瓜籽行 | 2008-10-27 |
| 白果 | 白果 | 深圳布吉 | 深圳市信达瓜籽行 | 2008-10-27 |
| 台湾冻顶乌龙 | 冻顶乌龙茶 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-10-27 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-10-27 |
| 台湾冻顶乌龙 | 冻顶乌龙茶 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-10-27 |
| 台湾翠玉茶 | 翠玉茶 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-10-27 |
| 中港开心果 | 开心果 | 深圳布吉 | 深圳市信达瓜籽行 | 2008-10-27 |
| 白果 | 白果 | 深圳布吉 | 深圳市信达瓜籽行 | 2008-10-27 |
| 台湾冻顶乌龙 | 冻顶乌龙茶 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-10-27 |
| 安溪铁观音 | 铁观音 | 深圳布吉 | 福建安溪侯山茶叶有限公司 | 2008-10-27 |
农业行业88款网站模板供选择,10分钟轻松建成公司网站